Descrizione
CODICE EAN: 8030580243131PCD: 5 X 100
CODICE EAN: 8030580243131PCD: 5 X 100
| MARCA | MODELLO | ANNO |
|---|---|---|
| MARCA | MODELLO | ANNO |
| AUDI | A1 CITYCARVER(GB) | 2020 > |
| AUDI | A1 SPORTBACK(GB) | 2019 > |
| LEXUS | CT-200H(A10(A)) | 10/2010 > |
| SEAT | ARONA(KJ) | 2018 > |
| SEAT | IBIZA(6J - 6JN) | 07/2008 > 2016 |
| SEAT | IBIZA(6J - 6JN) | 2001 > 06/2008 |
| SEAT | IBIZA(KJ) | 2017 > |
| SEAT | TOLEDO(NH) | 2013 > |
| SKODA | FABIA(5J) | 2007 > |
| SKODA | KAMIQ(NW) | 10/2019 > |
| SKODA | PRAKTIK(5J) | 2008 > |
| SKODA | RAPID(NH) | 2013 > |
| SKODA | ROOMSTER SCOUT(5J) | 09/2006 > |
| SKODA | ROOMSTER(5J) | 09/2006 > |
| SKODA | SCALA(NW) | 2019 > |
| SUBARU | BRZ(ZC - GC/GF) | 2012 > |
| SUBARU | FORESTER(SG) | 2002 > 06/2008 |
| SUBARU | FORESTER(SH) | 07/2008 > 2012 |
| SUBARU | FORESTER(SJ) | 2014 > 2017 |
| SUBARU | IMPREZA(G3 - G3S) | 10/2007 > 2012 |
| SUBARU | IMPREZA(G4) | 2013 > 2017 |
| SUBARU | IMPREZA(G5) | 2018 > |
| SUBARU | LEGACY(BL/BP) | 2003 > 10/2009 |
| SUBARU | LEGACY(BM/BR) | 11/2009 > 2014 |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY(BL/BP) | 2003 > 09/2009 |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY(BM/BR) | 10/2009 > 2014 |
| SUBARU | TREZIA(D1(A)) | 01/2011 > |
| SUBARU | XV e-BOXER(G5) | 2020 > |
| SUBARU | XV(G4) | 10/2011 > 2017 |
| SUBARU | XV(G5) | 2018 > |
| TOYOTA | AVENSIS(T22 - T25) | 2003 > 2008 |
| TOYOTA | GT86(ZN - GC/GF) | 2012 > |
| TOYOTA | PRIUS III(XW3(A)) | 06/2009 > 2015 |
| TOYOTA | PRIUS IV PLUGIN HYBRID(XW5P) | 2017 > |
| TOYOTA | PRIUS IV(XW5) | 2016 > |
| TOYOTA | URBAN CRUISER(XP11(A)) | 05/2009 > |
| TOYOTA | VERSO S(XP12) | 01/2011 > |
| TOYOTA | YARIS HYBRID(XPA1F (KB)) | 07/2020 > |
| TOYOTA | YARIS(XPA1F (KA - KL)) | 07/2020 > |
| VOLKSWAGEN | FOX(5Z) | 2005 > |
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE)(6R) | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE)(AW) | 10/2017 > |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE)(6R) | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE)(AW) | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | POLO R WRC(6R) | 2013 > |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS(C1) | 2019 > |

6 disponibili

18 disponibili

6 disponibili

8 disponibili

35 disponibili

4 disponibili
da preventivare, Cerchi in Lega, Occasioni Usato, Cerchi in lega usati

22 disponibili

10 disponibili

20 disponibili

8 disponibili



33 disponibili

6 disponibili

1 disponibili

1 disponibili

41 disponibili

4 disponibili


1 disponibili

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.